НА ПУТИ К УСПЕХУ
Главная![]() | |
Наши поставщики![]() | |
Прайс-лист![]() | |
Собственное производство![]() | |
Поиск![]() | |
Карта сайта![]() | |
Контактная информация![]() | |
Новости![]() | |
Статьи![]() | |
Вакансии![]() | |
| Новости | ||||||||||||||||
|
Всегда свежий прайс-лист
Выберите интересующую категорию:
| Доильные установки |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24942 | 1 | A001 | Установка доильная индивидуальная без доильного аппарата | УДП-1 | 1 368 552 | 14308.21 |
| 24943 | 2 | A002 | Установка доильная c аппаратами попарного доения нерж на 200голов | УДМ-200 Люкс | 62 560 896 | 654074.17 |
| Молокопровод |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24944 | 1 | B001 | Ёрш (молокопровод) (Россия) | ДФ 00.070 | 1 424 | 14.89 |
| 24945 | 2 | Ёрш (молокопровод) (Россия) | ДФ 00 70-01 | 2 260 | 23.63 | |
| 24946 | 3 | B002 | Ёрш (молочный шланг) Россия) (двойной) | УДГ-12 | 1 311 | 13.71 |
| 24947 | 4 | Ёрш (молочный шланг) Россия) | ДПР -10-01 | 1 777 | 18.58 | |
| 24948 | 5 | B003 | Ёрш (патрубки) (Россия) | ДПР-9 | 825 | 8.63 |
| 24949 | 6 | B004 | Ёрш (сосковая резина) (Россия) | ДПР-8 | 825 | 8.63 |
| 24950 | 7 | B005 | Ёрш (коллектор) (Россия) | ДПР-7 | 655 | 6.85 |
| 24951 | 8 | B006 | Ерш с ручкой (сосковая резина) (Италия) | 12 917 | 135.05 | |
| 24952 | 9 | B007 | Ерш (щетка) (холодильный танк) (Италия) | 71 045 | 742.78 | |
| 24953 | 10 | B008 | Ручка для щетки | 29173/97 | 45 660 | 477.38 |
| 24954 | 11 | Ерш для мытья шлангов | 2914/97 | 12 448 | 130.14 | |
| 24955 | 12 | B077 | Заглушка резиновая д.50 (2") (Голландия) | 1300380 | 6 509 | 68.05 |
| 24956 | 13 | B009 | Кран разделитель д.40 АДС 01.00.000 | АДМ 01.040 | 10 230 | 106.95 |
| 24957 | 14 | B010 | Амортизатор АДС 01.00.002 | АДМ 01.016 | 334 | 3.49 |
| 24958 | 15 | B011 | Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.018 | 85 | 0.89 |
| 24959 | 16 | B012 | Кран молочный 3-х ходовой пластмассовый (Италия) д.50х50х50 | 876 998 | 9169.01 | |
| 24960 | 17 | B065 | Кран молочный для нерж. молокопровода д.52 | АДС 12.00.000 | 14 723 | 153.93 |
| 24961 | 18 | B013 | Кран молочный для тр.д.40 в сборе | АДС 07.00.000-01 | 12 462 | 130.29 |
| 24962 | 19 | B014 | Кран молочный для тр.д.25 в сборе | АДС 07.00.000 | 12 614 | 131.88 |
| 24963 | 20 | B015 | Амортизатор | АДМ 01.013 | 231 | 2.42 |
| 24964 | 21 | B016 | Болт оцинк. | М6х30 | 9 271 | 96.93 |
| 24965 | 22 | B017 | Втулка | АДМ 51.003 | 648 | 6.77 |
| 24966 | 23 | B018 | Гайка оцинк. | М6 | 7 894 | 82.53 |
| 24967 | 24 | B019 | Движок | АДМ 51.007 | 960 | 10.04 |
| 24968 | 25 | B020 | Корпус крана АДС 07.01.006 | АДМ 51.002 | 2 600 | 27.18 |
| 24969 | 26 | B021 | Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.014 | 91 | 0.95 |
| 24970 | 27 | B022 | Кран вакуумный д.тр.25 (Россия) | ДПР 02.140 | 11 722 | 122.55 |
| 24971 | 28 | B091 | Корпус крана (Россия) | ДПР 02.001 | 2 666 | 27.87 |
| 24972 | 29 | B023 | Кран вакуумный д.тр.40 | УИД 03А.300 | 19 971 | 208.80 |
| 24973 | 30 | B024 | Кран вакуумный с шариковым клапаном д.тр. 1,1/4"-1,1/2" (Италия) | 35 809 | 374.38 | |
| 24974 | 31 | B025 | Ниппель к крану вакуумному | 14 149 | 147.93 | |
| 24975 | 32 | B070 | Кран вакуумный с переключателем 1 1/4"х1/2" (Голландия) | 28 287 | 295.74 | |
| 24976 | 33 | B066 | Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДС 23.00.000 | 25 893 | 270.71 |
| 24977 | 34 | B084 | Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДСН 16.00.000 | 91 636 | 958.05 |
| 24978 | 35 | B085 | Кронштейн | 2АДС 00.00.005 | 3 784 | 39.56 |
| 24979 | 36 | B086 | Кронштейн | АДСН 00.00.004 | 11 266 | 117.79 |
| 24980 | 37 | B087 | Кронштейн | АДС 00.00.030 | 4 373 | 45.72 |
| 24981 | 38 | B088 | Кронштейн оцинк. L=100мм (УП Экстрасервис) | УДМ 01.02.000 | 10 493 | 109.70 |
| 24982 | 39 | B089 | Кронштейн оцинк. L=250мм (УП Экстрасервис) | УДМ 01.02.000-01 | 11 211 | 117.21 |
| 24983 | 40 | B090 | Кронштейн оцинк. L=350мм (УП Экстрасервис) | УДМ 01.02.000-02 | 11 833 | 123.71 |
| 24984 | 41 | B026 | Мембрана (Россия) | АДМ 18.002 | 10 934 | 114.31 |
| 24985 | 42 | B068 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х60 (резин.) | АДСН 00.00.009 | 4 968 | 51.94 |
| 24986 | 43 | B080 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5х50 (резин.) (Голландия) | 1300359 | 10 359 | 108.30 |
| 24987 | 44 | B081 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х40 (резин.) (Голландия) | 1300358 | 3 860 | 40.36 |
| 24988 | 45 | B028 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) | 1-001 | 7 416 | 77.53 |
| 24989 | 46 | B071 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) (Голландия) | 1301274 | 8 464 | 88.49 |
| 24990 | 47 | B082 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5 (резин.) (Голландия) | 1301275 | 9 446 | 98.76 |
| 24991 | 48 | B078 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50,8-52 (нерж.) (Экстрасервис) | УДМ 02.01.000 | 10 887 | 113.82 |
| 24992 | 49 | B067 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) | АДСН 08.00.000 | 7 748 | 81.01 |
| 24993 | 50 | B074 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) (Голландия) | 1301107 | 24 899 | 260.32 |
| 24994 | 51 | B027 | Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (резин.) | ДПР 05.008 | 2 362 | 24.69 |
| 24995 | 52 | B029 | Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (пластм.) | АДС 00.000.27 | 888 | 9.28 |
| 24996 | 53 | B060 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.28 (нерж.) (Италия) | 34 188 | 357.44 | |
| 24997 | 54 | B030 | Муфта соединительная резиновая д.50х40 мм. | АДС 00.00.033 | 3 600 | 37.64 |
| 24998 | 55 | B031 | Переключатель мойка/дойка (Россия) | АДМ 19.000 | 96 377 | 1007.62 |
| 24999 | 56 | B032 | Пыж поролоновый (круглый) | д.80х80мм | 508 | 5.31 |
| 25000 | 57 | B033 | Пыжеулавливатель | АДС 00.00.031 | 2 347 | 24.54 |
| 25001 | 58 | B034 | Пробка в пыжеулавливатель | АДС 00.00.032 | 1 978 | 20.68 |
| 25002 | 59 | B035 | Рукав гофрированный (Россия) | Н 101.051 | 13 230 | 138.32 |
| 25003 | 60 | B036 | Секция дозатора АДС 08.00.000 | АДМ 52.150 | 192 370 | 2011.23 |
| 25004 | 61 | B037 | Втулка АДС 08.02.000 | АДМ 52.160 | 1 079 | 11.28 |
| 25005 | 62 | B038 | Гайка АДС 08.00.005 | АДМ 52.029 | 396 | 4.14 |
| 25006 | 63 | B039 | Клапан АДС 08.00.002 | АДМ 52.021.01 | 2 786 | 29.13 |
| 25007 | 64 | B040 | Корпус АДС 08.06.001 | АДМ 52.032 | 528 | 5.52 |
| 25008 | 65 | B041 | Крышка АДС 08.03.000 | АДМ 52.170 | 11 776 | 123.12 |
| 25009 | 66 | B042 | Молокоприёмник АДС 08.00.003 | АДМ 52.026 | 34 563 | 361.36 |
| 25010 | 67 | B043 | Поплавок АДС 08.01.000 | АДМ 52.130 | 5 439 | 56.86 |
| 25011 | 68 | B044 | Прокладка АДС 08.01.003 | АДМ 52.035 | 828 | 8.66 |
| 25012 | 69 | B045 | Сильфон | АДМ 52.028 | 361 | 3.77 |
| 25013 | 70 | B046 | Трубка 4,5х2 | 12С | 5 650 | 59.07 |
| 25014 | 71 | B047 | Цилиндр АДС 08.00.004 | АДМ 52.027-01 | 7 080 | 74.02 |
| 25015 | 72 | B069 | Штуцер | АДС 14.000.03 | 210 | 2.20 |
| 25016 | 73 | B048 | Скоба крепления вакуумной трубы д.25 | АДС 00.00.001 | 827 | 8.65 |
| 25017 | 74 | B049 | Скоба крепления вакуумной трубы д.40 | ОСП 00.604 | 874 | 9.14 |
| 25018 | 75 | B050 | Скоба 40х40 (прижим) | АДС 00.00.007 | 1 525 | 15.94 |
| 25019 | 76 | B051 | Скоба 40х25 (Россия) | ДФ 01.457 | 1 129 | 11.80 |
| 25020 | 77 | B052 | Скоба 40х25 в сборе (прижим) | 2 938 | 30.72 | |
| 25021 | 78 | B053 | Болт, кг | М8х25 | 9 144 | 95.60 |
| 25022 | 79 | B054 | Гайка, кг | М8 | 10 175 | 106.38 |
| 25023 | 80 | B055 | Тройник 50х50х50 пластм. | АДС 00.000.36 | 1 757 | 18.37 |
| 25024 | 81 | B056 | Тройник резиновый д.49х37х14 (Голландия) 1310389 | 65 213 | 681.80 | |
| 25025 | 82 | B072 | Тройник резиновый 50х50х50 (Голландия) | 1300371 | 14 739 | 154.10 |
| 25026 | 83 | B061 | Тройник из нерж. стали д.50х50х50 (Италия) | 84 733 | 885.88 | |
| 25027 | 84 | B057 | Труба ПВД д.45 мм | 6 467 | 67.61 | |
| 25028 | 85 | B083 | Труба стекл. д.40 ГОСТ 8894-86=2,34м (Россия) | 21 544 | 225.24 | |
| 25029 | 86 | B075 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.52х1 (Италия) | 33 600 | 351.29 | |
| 25030 | 87 | B076 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 17457, д.45х2 (Италия) | 44 584 | 466.13 | |
| 25031 | 88 | B079 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.28х1 (Италия) | 19 539 | 204.28 | |
| 25032 | 89 | B058 | Угольник резиновый д.50 (Италия) | 0/357 | 22 236 | 232.48 |
| 25033 | 90 | B073 | Угольник резиновый д.50 (Голландия) | 1300363 | 17 844 | 186.56 |
| 25034 | 91 | B059 | Угольник 40х40 пластм. | АДС 00.00.026 | 830 | 8.68 |
| 25035 | 92 | B062 | Угольник из нерж. стали д.50 | 23 439 | 245.05 | |
| 25036 | 93 | B063 | Хомут с молоковводом д.шл.19 из нерж. стали д.тр.50 (Италия) | 52 586 | 549.79 | |
| 25037 | 94 | B064 | Хомут со штуцером д.шл.14-16 из нерж. стали д.тр.31-50 (Голландия) | 7 739 | 80.91 |
| Аппаратура доильная |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25038 | 1 | C001 | Аппарат доильный для доения в ведро (Экстрасервис) | УДМ-01.000 | 512 000 | 5352.96 |
| 25039 | 2 | C048 | Аппарат доильный для доения коз (Экстрасервис) | 1 758 994 | 18390.28 | |
| 25040 | 3 | C004 | Ведро доильное из алюм. без крышки (Larta, Латвия) | ДПР | 153 343 | 1603.20 |
| 25041 | 4 | C006 | Ведро доильное из нерж. (Голландия) 1310310 | 469 551 | 4909.16 | |
| 25042 | 5 | C007 | Вставка | УИД 07.001 | 778 | 8.13 |
| 25043 | 6 | C008 | Вставка | УИД 07.003 | 857 | 8.96 |
| 25044 | 7 | C009 | Головка стакана доильного | ДД-045 | 518 | 5.42 |
| 25045 | 8 | C048 | Зажим для шланга д.12-23 (Голландия) 1301264 | 12 596 | 131.69 | |
| 25046 | 9 | C010 | Коллектор 340мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11Б.01.000-01 | 65 177 | 681.43 |
| 25047 | 10 | C011 | Коллектор 240мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000 | 64 143 | 670.62 |
| 25048 | 11 | C012 | Коллектор 240мл попарного доения (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000-01 | 64 930 | 678.84 |
| 25049 | 12 | С038 | Винт оцинк. | М 5х22 | 4 957 | 51.83 |
| 25050 | 13 | C013 | Заглушка | АДС 11А.01.005 | 238 | 2.49 |
| 25051 | 14 | С005 | Клапан коллектора | АДС 11А.01.200 | 2 898 | 30.30 |
| 25052 | 15 | C014 | Приёмник 240мл (крышка коллектора) | АДС 11А.01.008 | 3 581 | 37.44 |
| 25053 | 16 | C015 | Приёмник 340мл (крышка коллектора) | АДС 11Б.01.008 | 4 410 | 46.11 |
| 25054 | 17 | C016 | Прокладка крышки коллектора | АДС 11А.01.004 | 877 | 9.17 |
| 25055 | 18 | C017 | Распределитель коллектора | АДС 11А.01.001 | 1 316 | 13.76 |
| 25056 | 19 | C018 | Распределитель коллектора попарный | АДС 11А.01.000-01 | 952 | 9.95 |
| 25057 | 20 | C019 | Коллектор (Резекне) | АДУ 03.000 | 38 000 | 397.29 |
| 25058 | 21 | C020 | Винт, кг | М 5х16 | 8 340 | 87.19 |
| 25059 | 22 | C021 | Клапан (Россия) | ДД 00.220 | 2 924 | 30.57 |
| 25060 | 23 | C022 | Корпус коллектора (крышка) (Россия) | АДУ 03.001 | 5 593 | 58.47 |
| 25061 | 24 | C023 | Прокладка крышки коллектора | ДД 00.062 | 562 | 5.88 |
| 25062 | 25 | C024 | Распределитель коллектора | ДД-055 | 605 | 6.33 |
| 25063 | 26 | C025 | Шайба прижимная | АДС 11А.01.007 | 239 | 2.50 |
| 25064 | 27 | C026 | Шплинт (Россия) ДД 00.402 | АДС 11А.01.002 | 348 | 3.64 |
| 25065 | 28 | C027 | Крышка доильного ведра (алюмин.) с прокл. (Россия) | ДПР 31.040 | 50 459 | 527.55 |
| 25066 | 29 | C028 | Крышка доильного ведра (пластм.) с прокл. | АДС 17.09.000 | 21 540 | 225.20 |
| 25067 | 30 | C045 | Крышка доильного ведра из нерж. с прокл. (Голландия) | 134 581 | 1407.04 | |
| 25068 | 31 | C029 | Патрубок резин. | УИД 07.002 | 3 463 | 36.21 |
| 25069 | 32 | C030 | Патрубок резин. | УИД 07.004 | 3 463 | 36.21 |
| 25070 | 33 | C046 | Патрубок пластм. | УИД 07А.002 | 602 | 6.29 |
| 25071 | 34 | C047 | Патрубок пластм. | УИД 07А.004 | 671 | 7.02 |
| 25072 | 35 | C031 | Прокладка крышки ведра (Россия) | 2/270 | 1 450 | 15.16 |
| 25073 | 36 | C032 | Пульсатор (регулируемый) | ДД-4-1 | 9 749 | 101.93 |
| 25074 | 37 | Кольцо ДД 013 | ДД 013 | 195 | 2.04 | |
| 25075 | 38 | C033 | Клапан АДС 11.03.012 | ДД 00.015 | 161 | 1.68 |
| 25076 | 39 | C034 | Мембрана | ДД 018А | 237 | 2.48 |
| 25077 | 40 | C035 | Прокладка | ДД 013 | 117 | 1.22 |
| 25078 | 41 | C036 | Шайба АДС 11.03.005 | АДУ 02.035 | 84 | 0.88 |
| 25079 | 42 | C037 | Пульсатор АДС 11.03.000 | АДУ 02.100 | 10 267 | 107.34 |
| 25080 | 43 | C039 | Резина сосковая г.Киев (Украина) | ДД-041А | 2 934 | 30.67 |
| 25081 | 44 | Резина сосковая г.Курск (Россия) | ДД-041А | 2 675 | 27.97 | |
| 25082 | 45 | C040 | Резина сосковая (взаимозаменяема с резиной ДД 041А) (Италия) | 503/1 | 10 181 | 106.44 |
| 25083 | 46 | C041 | Ручка крана АДС 11.01.001 (боковой ввод шланга) | АДМ 53.001 | 2 008 | 20.99 |
| 25084 | 47 | C042 | Кольцо в ручку крана (для крепления мол.шланга) | АДС 11.000.04 | 599 | 6.26 |
| 25085 | 48 | C043 | Прокладка в ручку крана | АДМ 03.006 | 202 | 2.11 |
| 25086 | 49 | C048 | Стакан доильный с колпачком (Экстрасервис) | УДМ 01.01.000 | 864 | 9.03 |
| 25087 | 50 | C044 | Стакан доильный цельнометаллический 160х44,5 мм (Экстрасервис) | УДМ 01.01.000-10 | 25 017 | 261.55 |
| Аппаратура доильная INTERPULS (Италия) |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25088 | 1 | D001 | Аппарат доильный попарного доения | в молокопровод | 421 321 | 4116.89 |
| 25089 | 2 | D002 | Аппарат доильный попарного доения | в алюм. ведро | 547 838 | 6437.26 |
| 25090 | 3 | D003 | Аппарат доильный попарного доения | в прозр. ведро | 891 258 | 10635.77 |
| 25091 | 4 | D004 | Адаптер стандартный к пульсаторам | 10 614 | 100.68 | |
| 25092 | 5 | D047 | Адаптер измерителя потока молока | 30 748 | 291.68 | |
| 25093 | 6 | D040 | Ведро доильное прозрачное 23л. | 325 638 | 3089.00 | |
| 25094 | 7 | D005 | Ведро доильное прозрачное 26л. | 543 499 | 5155.63 | |
| 25095 | 8 | D006 | Ведро доильное пластмассовое 30л | 431 492 | 4093.13 | |
| 25096 | 9 | D038 | Головка промывки резины сосковой | д.22 | 13 120 | 124.46 |
| 25097 | 10 | Заглушка сосковой резины | 5 300 | 50.28 | ||
| 25098 | 11 | D007 | Коллектор ORBITER 240 | 206 633 | 1960.12 | |
| 25099 | 12 | D008 | Прокладка под крышку коллектора ORBITER 240/ORBITER 340 | 11 927 | 113.14 | |
| 25100 | 13 | D009 | Клапан коллектора | 20 486 | 194.33 | |
| 25101 | 14 | D044 | Корпус коллектора ORB240/ORB340 | 97 415 | 924.08 | |
| 25102 | 15 | D010 | Крышка коллектора ORBITER 240 | 66 067 | 626.71 | |
| 25103 | 16 | D045 | Распределитель коллектора ORB240/ORB340 | 13 188 | 125.10 | |
| 25104 | 17 | D011 | Стержень коллектора с основанием для ORB.340 | 31 351 | 297.40 | |
| 25105 | 18 | D012 | Уплотнитель стержня коллектора | 2 006 | 19.03 | |
| 25106 | 19 | D013 | Шайба коллектора | 2 417 | 22.93 | |
| 25107 | 20 | D014 | Коллектор ORBITER 340 | 236 138 | 2240.01 | |
| 25108 | 21 | D015 | Крышка коллектора ORBITER 340 | 66 167 | 627.66 | |
| 25109 | 22 | Коллектор ORB.250 W/O/V | 1549013 | 340 340 | 3228.47 | |
| 25110 | 23 | D016 | Коллектор LUNIK 200 | 181 683 | 1723.44 | |
| 25111 | 24 | Прокладка крышки коллектора LUNIK | 12 246 | 116.17 | ||
| 25112 | 25 | Шайба прижимная к коллектору LUNIK | 7 466 | 70.82 | ||
| 25113 | 26 | D018 | Кольцо соединительное для шлангов | d.35 | 907 | 8.60 |
| 25114 | 27 | D019 | Крышка доильного ведра прозрачная | 123 231 | 1168.97 | |
| 25115 | 28 | D020 | Прокладка под крышку ведра | 12 329 | 116.95 | |
| 25116 | 29 | D039 | Окно смотровое пластиковое | 2 221 | 21.07 | |
| 25117 | 30 | D021 | Патрубки вакуумные силиконовые, 4шт | 14 414 | 136.73 | |
| 25118 | 31 | D042 | Подвесная часть доильного аппарата для коз и овец | 1 062 235 | 10076.36 | |
| 25119 | 32 | D022 | Пульсатор | L 80 70/30 | 277 972 | 2636.84 |
| 25120 | 33 | D023 | Ремкомплект к пульсатору L80 70/30 | 48 384 | 458.97 | |
| 25121 | 34 | D024 | Главная пластина 70/30 L80/LL90 | 18 586 | 176.31 | |
| 25122 | 35 | D025 | Главная пластина 65/35 L80/LL90 | 17 473 | 165.75 | |
| 25123 | 36 | D026 | Главная пластина 60/40 L80/LL90 | 20 061 | 190.30 | |
| 25124 | 37 | D027 | Кольцо уплотнительное | 455 | 4.32 | |
| 25125 | 38 | D028 | Малая диафрагма L80/LL90/L02 | 5 734 | 54.39 | |
| 25126 | 39 | D029 | Малая пластина | 8 927 | 84.68 | |
| 25127 | 40 | D030 | Основная диафрагма L80/LL90 | 8 616 | 81.73 | |
| 25128 | 41 | D031 | Фиксатор главной пластины L80/LL90 | 6 157 | 58.41 | |
| 25129 | 42 | D032 | Фиксатор малой пластины L80/LL90 | 8 456 | 80.21 | |
| 25130 | 43 | Фильтр к пульсатору L02 | 8 616 | 81.73 | ||
| 25131 | 44 | Фильтр к пульсатору L80 | 10 634 | 100.87 | ||
| 25132 | 45 | D033 | Пульсатор | LL90 70/30 | 306 638 | 2908.77 |
| 25133 | 46 | D034 | Ремкомплект к пульсатору LL90 70/30 | 67 453 | 639.86 | |
| 25134 | 47 | D035 | Фильтр | 17 462 | 165.64 | |
| 25135 | 48 | D036 | Пульсатор | L 02 70/30 | 245 441 | 2328.25 |
| 25136 | 49 | D037 | Ремкомплект к пульсатору L02 70/30 | 46 856 | 444.48 | |
| 25137 | 50 | D041 | Пульсатор | Master LT80 60/40 | 183 455 | 1740.25 |
| 25138 | 51 | D043 | Площадка для мойки доильного аппарата | 125 443 | 1189.95 | |
| 25139 | 52 | D046 | Спрей силиконовый в баллоне, 400мл | 25 258 | 239.60 |
| Молочный блок |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25140 | 1 | E001 | Автомат промывки с подогревом воды и ванной 60л (Италия) | TERMOWASH | 15 735 156 | 149263.69 |
| 25141 | 2 | E002 | Автомат промывки (полуавтомат) (Италия) | EMW MINIWASH | 6 608 200 | 62685.39 |
| 25142 | 3 | Автомат промывки TOP WASH LITE 1S/S CONT CPL | 4 972 192 | 47166.21 | ||
| 25143 | 4 | Автомат промывки TOP WASH | 7 644 742 | 72518.02 | ||
| 25144 | 5 | E003 | Клапан на 3 выхода д.40 (Германия) | 1310617 | 1 288 231 | 13468.46 |
| 25145 | 6 | E025 | Зонд температурный | 77195 | 318 448 | 3329.37 |
| 25146 | 7 | E005 | Головка (устройство промывки) | АДС 00.000.34 | 444 | 4.64 |
| 25147 | 8 | E008 | Молокоопорожнитель в сборе (агрегат доильный) (Россия) | АДМ-8А-200 | 2 780 569 | 29070.85 |
| 25148 | 9 | E053 | Крышка колбы | ШРИБ-136-13.001 | 99 101 | 1036.10 |
| 25149 | 10 | E054 | Молокоопорожнитель в сборе с нерж. колбой и насосом (Италия) | 7 069 000 | 73906.40 | |
| 25150 | 11 | E009 | Молокоопорожнитель в сборе с пластм. колбой | АДС 09.00.000 | 1 638 489 | 17130.40 |
| 25151 | 12 | E010 | Воронка АДС 09.01.004 | АДМ 25.006.01 | 7 591 | 79.36 |
| 25152 | 13 | E050 | Втулка | АДС 25.00.002 | 687 | 7.18 |
| 25153 | 14 | E051 | Гайка | АДС 09.02.004 | 1 797 | 18.79 |
| 25154 | 15 | E052 | Гайка | АДС 09.01.016 | 477 | 4.99 |
| 25155 | 16 | E048 | Камера предохранителя | АДС 09.01.300 | 46 289 | 483.95 |
| 25156 | 17 | E011 | Кран разделитель д.тр.50 АДС 01А.00.000 | АДМ 01.050 | 8 643 | 90.36 |
| 25157 | 18 | E012 | Оболочка | АДС 01А.000.05 | 208 | 2.17 |
| 25158 | 19 | E013 | Колба (баллон) молокоопорожнителя (пласт.) | АДС 09.01.100 | 192 997 | 2017.78 |
| 25159 | 20 | E061 | Крышка колбы верхняя АДС 09.01.008 | АДМ 25.012 | 3 292 | 34.42 |
| 25160 | 21 | E014 | Крышка предохранительной камеры АДС 09.01.302 | АДМ 25.015 | 57 | 0.60 |
| 25161 | 22 | E049 | Крышка АДС 09.01.011 | АДМ 25.032 | 615 | 6.43 |
| 25162 | 23 | E055 | Микропереключатель | МП 2101 | 13 850 | 144.80 |
| 25163 | 24 | E015 | Молоковвод АДС 00.00.012 | УД 25.001 | 8 326 | 87.05 |
| 25164 | 25 | E016 | Молоковвод д.76 (Италия) | 101 317 | 1059.27 | |
| 25165 | 26 | E017 | Муфта резиновая д.63мм | 2 АДС 00.00.03 | 2 559 | 26.75 |
| 25166 | 27 | E018 | Переходник | АДС 00.000.14А | 1 020 | 10.66 |
| 25167 | 28 | E056 | Переходник | АДС 09.01.600 | 610 | 6.38 |
| 25168 | 29 | E019 | Поплавок в колбу | АДС 09.01.700 | 46 313 | 484.20 |
| 25169 | 30 | E020 | Пробка | АДМ 00.036 | 2 747 | 28.72 |
| 25170 | 31 | E021 | Реле управления молочным насосом (реле уровня) (Экстрасервис) | RU-1 | 689 798 | 7211.84 |
| 25171 | 32 | E063 | Тройник (низ колбы) АДС 09.01.007 | 2 522 | 26.37 | |
| 25172 | 33 | E022 | Уплотнитель АДС 00.00.013 | УД 25.002 | 1 274 | 13.32 |
| 25173 | 34 | E060 | Ящик управления АДС 09.01.400 | 517 647 | 5412.00 | |
| 25174 | 35 | E006 | Насос молочный из нерж. (Экстрасервис) | НМУ-6Н | 613 412 | 6413.22 |
| 25175 | 36 | E062 | Тарелка из нерж. | НМУ 04.002Н | 13 860 | 144.91 |
| 25176 | 37 | E023 | Насос молочный (Гомельагрокомплект) | НМУ-6 | 406 570 | 4250.69 |
| 25177 | 38 | E024 | Насос молочный с нерж. тарелкой (Гомельагрокомплект) | НМУ-6Б | 422 500 | 4417.24 |
| 25178 | 39 | E026 | Гайка | НМУ 00.004 | 745 | 7.79 |
| 25179 | 40 | E057 | Гайка (нерж) | НМУ 05.000 | 4 462 | 46.65 |
| 25180 | 41 | E027 | Клапан | НМУ 00.002 | 432 | 4.52 |
| 25181 | 42 | E028 | Кольцо | НМУ 00.006 | 735 | 7.68 |
| 25182 | 43 | E029 | Кольцо графитовое | НМУ 00.007 | 3 276 | 34.25 |
| 25183 | 44 | E030 | Корпус | НМУ 03.000 | 8 559 | 89.48 |
| 25184 | 45 | E031 | Крыльчатка | НМУ 00.008 | 1 007 | 10.53 |
| 25185 | 46 | E058 | Крыльчатка | НМУ 00.008А | 1 160 | 12.13 |
| 25186 | 47 | E032 | Манжета | НМУ 00.003 | 243 | 2.54 |
| 25187 | 48 | E059 | Наконечник | НМУ 01.001 | 26 401 | 276.02 |
| 25188 | 49 | E033 | Патрубок | НМУ 00.001 | 358 | 3.74 |
| 25189 | 50 | E034 | Пульт управления насосом НМУ | АДС 09.01.400 | 272 400 | 2847.94 |
| 25190 | 51 | E035 | Ремкомплект к насосу НМУ-6 (Россия) | 16 002 | 167.30 | |
| 25191 | 52 | E036 | Стакан | НМУ 00.009 | 654 | 6.84 |
| 25192 | 53 | E037 | Тарелка | НМУ 04.002 | 2 291 | 23.95 |
| 25193 | 54 | E038 | Насос молочный | КМ-32-32-100 | 730 124 | 7633.45 |
| 25194 | 55 | E039 | Сальник (ремкомплект) к насосу | НПУ-700 | 41 475 | 433.62 |
| 25195 | 56 | E007 | Прокладка под крышку ёмкости ДФ-006 (Россия) | ДФ 04.003 | 34 506 | 360.76 |
| 25196 | 57 | E040 | Распределитель для промывки доильного аппарата | УДА 01.16.007 | 1 374 | 14.37 |
| 25197 | 58 | E041 | Фильтр молочный (Россия) | Ф-01М | 2 419 200 | 25292.74 |
| 25198 | 59 | E004 | Гайка КФ 1.003 (Россия) | 8 115 | 84.84 | |
| 25199 | 60 | E042 | Крышка фильтра (Россия) | 133 193 | 1392.53 | |
