НА ПУТИ К УСПЕХУ
Главная![]() | |
Наши поставщики![]() | |
Прайс-лист![]() | |
Собственное производство![]() | |
Поиск![]() | |
Карта сайта![]() | |
Контактная информация![]() | |
Новости![]() | |
Статьи![]() | |
| Новости | ||||||||||||||||
|
Всегда свежий прайс-лист
Выберите интересующую категорию:
| Доильные установки |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16354 | 1 | A001 | Установка доильная индивидуальная без доильного аппарата | УДП-1 | 1 295 451 | 13602.24 |
| 16355 | 2 | A002 | Установка доильная c аппаратами попарного доения нерж на 200голов | УДМ-200 Люкс | 53 000 000 | 556500.00 |
| Молокопровод |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16356 | 1 | B001 | Ёрш (молокопровод) (Россия) | ДФ 00.070 | 1 424 | 14.95 |
| 16357 | 2 | B002 | Ёрш (молочный шланг) Россия) | УДГ-12 | 1 310 | 13.76 |
| 16358 | 3 | B003 | Ёрш (патрубки) (Россия) | ДПР-9 | 825 | 8.66 |
| 16359 | 4 | B004 | Ёрш (сосковая резина) (Россия) | ДПР-8 | 825 | 8.66 |
| 16360 | 5 | B005 | Ёрш (коллектор) (Россия) | ДПР-7 | 654 | 6.87 |
| 16361 | 6 | B006 | Ерш с ручкой (сосковая резина) (Италия) | 14 991 | 157.41 | |
| 16362 | 7 | B007 | Ерш (щетка) (холодильный танк) (Италия) | 83 120 | 872.76 | |
| 16363 | 8 | B008 | Ручка для щетки | 51 199 | 537.59 | |
| 16364 | 9 | B077 | Заглушка резиновая д.50 (2") (Голландия) | 1300380 | 5 018 | 52.69 |
| 16365 | 10 | B009 | Кран разделитель д.40 АДС 01.00.000 | АДМ 01.040 | 6 518 | 68.44 |
| 16366 | 11 | B010 | Амортизатор АДС 01.00.002 | АДМ 01.016 | 334 | 3.51 |
| 16367 | 12 | B011 | Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.018 | 85 | 0.89 |
| 16368 | 13 | B012 | Кран молочный 3-х ходовой пластмассовый (Италия) д.50х50х50 | 876 998 | 9208.48 | |
| 16369 | 14 | B065 | Кран молочный для нерж. молокопровода д.52 | АДС 12.00.000 | 14 279 | 149.93 |
| 16370 | 15 | B013 | Кран молочный для тр.д.40 в сборе | АДС 07.00.000-01 | 12 255 | 128.68 |
| 16371 | 16 | B014 | Кран молочный для тр.д.25 в сборе | АДС 07.00.000 | 12 614 | 132.45 |
| 16372 | 17 | B015 | Амортизатор | АДМ 01.013 | 190 | 2.00 |
| 16373 | 18 | B016 | Болт оцинк. | М6х30 | 9 271 | 97.35 |
| 16374 | 19 | B017 | Втулка | АДМ 51.003 | 563 | 5.91 |
| 16375 | 20 | B018 | Гайка оцинк. | М6 | 7 894 | 82.89 |
| 16376 | 21 | B019 | Движок | АДМ 51.007 | 504 | 5.29 |
| 16377 | 22 | B020 | Корпус крана АДС 07.01.006 | АДМ 51.002 | 639 | 6.71 |
| 16378 | 23 | B021 | Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.014 | 88 | 0.92 |
| 16379 | 24 | B022 | Кран вакуумный д.тр.25 (Россия) | ДПР 02.140 | 10 494 | 110.19 |
| 16380 | 25 | B023 | Кран вакуумный д.тр.40 | УИД 03А.300 | 18 166 | 190.74 |
| 16381 | 26 | B024 | Кран вакуумный с шариковым клапаном д.тр. 1,1/4"-1,1/2" (Италия) | 35 809 | 375.99 | |
| 16382 | 27 | B025 | Ниппель к крану вакуумному | 14 149 | 148.56 | |
| 16383 | 28 | B070 | Кран вакуумный с переключателем 1 1/4"х1/2" (Голландия) | 28 287 | 297.01 | |
| 16384 | 29 | B066 | Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДС 23.00.000 | 25 463 | 267.36 |
| 16385 | 30 | B084 | Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДСН 16.00.000 | 91 636 | 962.18 |
| 16386 | 31 | B085 | Кронштейн | 2АДС 00.00.005 | 3 784 | 39.73 |
| 16387 | 32 | B086 | Кронштейн | АДСН 00.00.004 | 11 266 | 118.29 |
| 16388 | 33 | B087 | Кронштейн | АДС 00.00.030 | 4 373 | 45.92 |
| 16389 | 34 | B026 | Мембрана (Россия) | АДМ 18.002 | 10 934 | 114.81 |
| 16390 | 35 | B068 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х60 (резин.) | АДСН 00.00.009 | 4 687 | 49.21 |
| 16391 | 36 | B080 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5х50 (резин.) (Голландия) | 1300359 | 10 359 | 108.77 |
| 16392 | 37 | B081 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х40 (резин.) (Голландия) | 1300358 | 8 340 | 87.57 |
| 16393 | 38 | B028 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) | 1-001 | 8 313 | 87.29 |
| 16394 | 39 | B071 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) (Голландия) | 1301274 | 7 036 | 73.88 |
| 16395 | 40 | B082 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5 (резин.) (Голландия) | 1301275 | 9 446 | 99.18 |
| 16396 | 41 | B078 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50,8-52 (нерж.) (Голландия) | 1301084 | 14 895 | 156.40 |
| 16397 | 42 | B067 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) | АДСН 08.00.000 | 7 748 | 81.35 |
| 16398 | 43 | B074 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) (Голландия) | 1301107 | 24 251 | 254.64 |
| 16399 | 44 | B027 | Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (резин.) | ДПР 05.008 | 2 056 | 21.59 |
| 16400 | 45 | B029 | Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (пластм.) | АДС 00.000.27 | 875 | 9.19 |
| 16401 | 46 | B060 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.28 (нерж.) (Италия) | 34 188 | 358.97 | |
| 16402 | 47 | B030 | Муфта соединительная резиновая д.50х40 мм. | АДС 00.00.033 | 4 177 | 43.86 |
| 16403 | 48 | B031 | Переключатель мойка/дойка (Россия) | АДМ 19.000 | 90 251 | 947.64 |
| 16404 | 49 | B032 | Пыж поролоновый (круглый) | д.80х80мм | 508 | 5.33 |
| 16405 | 50 | B033 | Пыжеулавливатель | АДС 00.00.031 | 2 022 | 21.23 |
| 16406 | 51 | B034 | Пробка в пыжеулавливатель | АДС 00.00.032 | 1 978 | 20.77 |
| 16407 | 52 | B035 | Рукав гофрированный (Россия) | Н 101.051 | 12 985 | 136.34 |
| 16408 | 53 | B036 | Секция дозатора АДС 08.00.000 | АДМ 52.150 | 143 894 | 1510.89 |
| 16409 | 54 | B037 | Втулка АДС 08.02.000 | АДМ 52.160 | 865 | 9.08 |
| 16410 | 55 | B038 | Гайка АДС 08.00.005 | АДМ 52.029 | 396 | 4.16 |
| 16411 | 56 | B039 | Клапан АДС 08.00.002 | АДМ 52.021.01 | 1 471 | 15.45 |
| 16412 | 57 | B040 | Корпус АДС 08.06.001 | АДМ 52.032 | 528 | 5.54 |
| 16413 | 58 | B041 | Крышка АДС 08.03.000 | АДМ 52.170 | 11 280 | 118.44 |
| 16414 | 59 | B042 | Молокоприёмник АДС 08.00.003 | АДМ 52.026 | 34 563 | 362.91 |
| 16415 | 60 | B043 | Поплавок АДС 08.01.000 | АДМ 52.130 | 5 439 | 57.11 |
| 16416 | 61 | B044 | Прокладка АДС 08.01.003 | АДМ 52.035 | 828 | 8.69 |
| 16417 | 62 | B045 | Сильфон | АДМ 52.028 | 361 | 3.79 |
| 16418 | 63 | B046 | Трубка 4,5х2 | 12С | 5 650 | 59.33 |
| 16419 | 64 | B047 | Цилиндр АДС 08.00.004 | АДМ 52.027-01 | 7 080 | 74.34 |
| 16420 | 65 | B069 | Штуцер | АДС 14.000.03 | 210 | 2.21 |
| 16421 | 66 | B048 | Скоба крепления вакуумной трубы д.25 | АДС 00.00.001 | 827 | 8.68 |
| 16422 | 67 | B049 | Скоба крепления вакуумной трубы д.40 | ОСП 00.604 | 874 | 9.18 |
| 16423 | 68 | B050 | Скоба 40х40 (прижим) | АДС 00.00.007 | 1 525 | 16.01 |
| 16424 | 69 | B051 | Скоба 40х25 (Россия) | ДФ 01.457 | 1 094 | 11.49 |
| 16425 | 70 | B052 | Скоба 40х25 в сборе (прижим) | 2 938 | 30.85 | |
| 16426 | 71 | B053 | Болт, кг | М8х25 | 10 024 | 105.25 |
| 16427 | 72 | B054 | Гайка, кг | М8 | 8 602 | 90.32 |
| 16428 | 73 | B055 | Тройник 50х50х50 пластм. | АДС 00.000.36 | 1 757 | 18.45 |
| 16429 | 74 | B056 | Тройник резиновый д.49х37х14 (Голландия) 1310389 | 65 213 | 684.74 | |
| 16430 | 75 | B072 | Тройник резиновый 50х50х50 (Голландия) | 1300371 | 13 659 | 143.42 |
| 16431 | 76 | B061 | Тройник из нерж. стали д.50х50х50 (Италия) | 84 733 | 889.70 | |
| 16432 | 77 | B057 | Труба ПВД д.45 мм | 6 174 | 64.83 | |
| 16433 | 78 | B083 | Труба стекл. д.40 ГОСТ 8894-86=2,34м (Россия) | 21 544 | 226.21 | |
| 16434 | 79 | B075 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.52х1 (Италия) | 28 295 | 297.10 | |
| 16435 | 80 | B076 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 17457, д.45х2 (Италия) | 44 584 | 468.13 | |
| 16436 | 81 | B079 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.28х1 (Италия) | 19 539 | 205.16 | |
| 16437 | 82 | B058 | Угольник резиновый д.50 (Италия) | 0/357 | 22 236 | 233.48 |
| 16438 | 83 | B073 | Угольник резиновый д.50 (Голландия) | 1300363 | 16 721 | 175.57 |
| 16439 | 84 | B059 | Угольник 40х40 пластм. | АДС 00.00.026 | 830 | 8.71 |
| 16440 | 85 | B062 | Угольник из нерж. стали д.50 R-150 (Италия) | 102 164 | 1072.72 | |
| 16441 | 86 | B063 | Хомут с молоковводом д.шл.19 из нерж. стали д.тр.50 (Италия) | 52 586 | 552.15 | |
| 16442 | 87 | B064 | Хомут со штуцером д.шл.14-16 из нерж. стали д.тр.31-50 (Голландия) | 7 739 | 81.26 |
| Аппаратура доильная |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16443 | 1 | C001 | Аппарат доильный для доения в ведро (Экстрасервис) | УДМ-01.000 | 349 398 | 3668.68 |
| 16444 | 2 | C004 | Ведро доильное из алюм. без крышки (Larta, Латвия) | ДПР | 137 334 | 1442.01 |
| 16445 | 3 | C006 | Ведро доильное из нерж. (Голландия) 1310310 | 370 644 | 3891.76 | |
| 16446 | 4 | C007 | Вставка | УИД 07.001 | 535 | 5.62 |
| 16447 | 5 | C008 | Вставка | УИД 07.003 | 599 | 6.29 |
| 16448 | 6 | C009 | Головка стакана доильного | ДД-045 | 518 | 5.44 |
| 16449 | 7 | C048 | Зажим для шланга д.12-23 (Голландия) 1301264 | 12 596 | 132.26 | |
| 16450 | 8 | C010 | Коллектор 340мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11Б.01.000-01 | 65 177 | 684.36 |
| 16451 | 9 | C011 | Коллектор 240мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000 | 64 143 | 673.50 |
| 16452 | 10 | C012 | Коллектор 240мл попарного доения (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000-01 | 61 950 | 650.48 |
| 16453 | 11 | С038 | Винт оцинк. | М 5х22 | 4 957 | 52.05 |
| 16454 | 12 | C013 | Заглушка | АДС 11А.01.005 | 238 | 2.50 |
| 16455 | 13 | С005 | Клапан коллектора | АДС 11А.01.200 | 2 924 | 30.70 |
| 16456 | 14 | C014 | Приёмник 240мл (крышка коллектора) | АДС 11А.01.008 | 3 482 | 36.56 |
| 16457 | 15 | C015 | Приёмник 340мл (крышка коллектора) | АДС 11Б.01.008 | 3 570 | 37.48 |
| 16458 | 16 | C016 | Прокладка крышки коллектора | АДС 11А.01.004 | 997 | 10.47 |
| 16459 | 17 | C017 | Распределитель коллектора | АДС 11А.01.001 | 959 | 10.07 |
| 16460 | 18 | C018 | Распределитель коллектора попарный | АДС 11А.01.000-01 | 969 | 10.17 |
| 16461 | 19 | C019 | Коллектор (Резекне) | АДУ 03.000 | 38 000 | 399.00 |
| 16462 | 20 | C020 | Винт, кг | М 5х16 | 8 340 | 87.57 |
| 16463 | 21 | C021 | Клапан (Россия) | ДД 00.220 | 2 924 | 30.70 |
| 16464 | 22 | C022 | Корпус коллектора (крышка) (Россия) | АДУ 03.001 | 5 008 | 52.58 |
| 16465 | 23 | C023 | Прокладка крышки коллектора | ДД 00.062 | 549 | 5.76 |
| 16466 | 24 | C024 | Распределитель коллектора | ДД-055 | 549 | 5.76 |
| 16467 | 25 | C025 | Шайба прижимная | АДС 11А.01.007 | 209 | 2.19 |
| 16468 | 26 | C026 | Шплинт (Россия) ДД 00.402 | АДС 11А.01.002 | 312 | 3.28 |
| 16469 | 27 | C027 | Крышка доильного ведра (алюмин.) с прокл. (Россия) | ДПР 31.040 | 42 987 | 451.36 |
| 16470 | 28 | C028 | Крышка доильного ведра (пластм.) с прокл. | АДС 17.09.000 | 21 160 | 222.18 |
| 16471 | 29 | C045 | Крышка доильного ведра из нерж. с прокл. (Голландия) | 116 997 | 1228.47 | |
| 16472 | 30 | C029 | Патрубок резин. | УИД 07.002 | 2 722 | 28.58 |
| 16473 | 31 | C030 | Патрубок резин. | УИД 07.004 | 2 722 | 28.58 |
| 16474 | 32 | C046 | Патрубок пластм. | УИД 07А.002 | 592 | 6.22 |
| 16475 | 33 | C047 | Патрубок пластм. | УИД 07А.004 | 639 | 6.71 |
| 16476 | 34 | C031 | Прокладка крышки ведра (Россия) | 2/270 | 1 375 | 14.44 |
| 16477 | 35 | C032 | Пульсатор (регулируемый) | ДД-4-1 | 8 654 | 90.87 |
| 16478 | 36 | C033 | Клапан АДС 11.03.012 | ДД 00.015 | 161 | 1.69 |
| 16479 | 37 | C034 | Мембрана | ДД 018А | 218 | 2.29 |
| 16480 | 38 | C035 | Прокладка | ДД 013 | 117 | 1.23 |
| 16481 | 39 | C036 | Шайба АДС 11.03.005 | АДУ 02.035 | 84 | 0.88 |
| 16482 | 40 | C037 | Пульсатор АДС 11.03.000 | АДУ 02.100 | 9 291 | 97.56 |
| 16483 | 41 | C039 | Резина сосковая г.Киев (Украина) | ДД-041А | 2 074 | 21.78 |
| 16484 | 42 | C040 | Резина сосковая (взаимозаменяема с резиной ДД 041А) (Италия) | 503/1 | 8 758 | 91.96 |
| 16485 | 43 | C041 | Ручка крана АДС 11.01.001 (боковой ввод шланга) | АДМ 53.001 | 1 324 | 13.90 |
| 16486 | 44 | C042 | Кольцо в ручку крана (для крепления мол.шланга) | АДС 11.000.04 | 469 | 4.92 |
| 16487 | 45 | C043 | Прокладка в ручку крана | АДМ 03.006 | 166 | 1.74 |
| 16488 | 46 | C048 | Стакан доильный с колпачком (Экстрасервис) | УДМ 01.01.000 | 19 108 | 200.63 |
| 16489 | 47 | C044 | Стакан доильный цельнометаллический 160х44,5 мм (Экстрасервис) | УДМ 01.01.000-10 | 20 844 | 218.86 |
| Аппаратура доильная INTERPULS (Италия) |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16490 | 1 | D001 | Аппарат доильный попарного доения | в молокопровод | 421 321 | 4002.55 |
| 16491 | 2 | D002 | Аппарат доильный попарного доения | в алюм. ведро | 547 838 | 5204.46 |
| 16492 | 3 | D003 | Аппарат доильный попарного доения | в прозр. ведро | 891 258 | 8466.95 |
| 16493 | 4 | D004 | Адаптер стандартный к пульсаторам | 9 608 | 91.28 | |
| 16494 | 5 | D047 | Адаптер измерителя потока молока | 24 426 | 232.05 | |
| 16495 | 6 | D005 | Ведро доильное прозрачное 26л. | 507 699 | 4823.14 | |
| 16496 | 7 | D006 | Ведро доильное пластмассовое 30л | 341 269 | 3242.06 | |
| 16497 | 8 | D038 | Головка промывки резины сосковой | д.22 | 11 375 | 108.06 |
| 16498 | 9 | D007 | Коллектор ORBITER 240 | 186 793 | 1774.53 | |
| 16499 | 10 | D008 | Прокладка под крышку коллектора ORBITER 240/ORBITER 340 | 11 664 | 110.81 | |
| 16500 | 11 | D009 | Клапан коллектора | 17 135 | 162.78 | |
| 16501 | 12 | D044 | Корпус коллектора ORB240/ORB340 | 87 312 | 829.46 | |
| 16502 | 13 | D010 | Крышка коллектора ORBITER 240 | 51 762 | 491.74 | |
| 16503 | 14 | D045 | Распределитель коллектора ORB240/ORB340 | 12 568 | 119.40 | |
| 16504 | 15 | D011 | Стержень коллектора с основанием для ORB.340 | 31 351 | 297.83 | |
| 16505 | 16 | D012 | Уплотнитель стержня коллектора | 2 182 | 20.73 | |
| 16506 | 17 | D013 | Шайба коллектора | 2 307 | 21.92 | |
| 16507 | 18 | D014 | Коллектор ORBITER 340 | 213 455 | 2027.82 | |
| 16508 | 19 | D015 | Крышка коллектора ORBITER 340 | 68 114 | 647.08 | |
| 16509 | 20 | D016 | Коллектор LUNIK 200 | 149 114 | 1416.58 | |
| 16510 | 21 | D017 | Кольцо соединительное для шлангов | d.32 | 873 | 8.29 |
| 16511 | 22 | D018 | Кольцо соединительное для шлангов | d.35 | 1 224 | 11.63 |
| 16512 | 23 | D019 | Крышка доильного ведра прозрачная | 111 404 | 1058.34 | |
| 16513 | 24 | D020 | Прокладка под крышку ведра | 11 128 | 105.72 | |
| 16514 | 25 | D039 | Окно смотровое пластиковое | 2 221 | 21.10 | |
| 16515 | 26 | D021 | Патрубки вакуумные силиконовые, 4шт | 15 007 | 142.57 | |
| 16516 | 27 | D022 | Пульсатор | L 80 70/30 | 251 274 | 2387.10 |
| 16517 | 28 | D023 | Ремкомплект к пульсатору L80 70/30 | 43 801 | 416.11 | |
| 16518 | 29 | D024 | Главная пластина 70/30 L80/LL90 | 18 586 | 176.57 | |
| 16519 | 30 | D025 | Главная пластина 65/35 L80/LL90 | 17 473 | 165.99 | |
| 16520 | 31 | D026 | Главная пластина 60/40 L80/LL90 | 12 329 | 117.13 | |
| 16521 | 32 | D027 | Кольцо уплотнительное | 455 | 4.32 | |
| 16522 | 33 | D028 | Малая диафрагма L80/LL90/L02 | 5 188 | 49.29 | |
| 16523 | 34 | D029 | Малая пластина | 6 842 | 65.00 | |
| 16524 | 35 | D030 | Основная диафрагма L80/LL90 | 7 899 | 75.04 | |
| 16525 | 36 | D031 | Фиксатор главной пластины L80/LL90 | 6 157 | 58.49 | |
| 16526 | 37 | D032 | Фиксатор малой пластины L80/LL90 | 5 462 | 51.89 | |
| 16527 | 38 | D033 | Пульсатор | LL90 70/30 | 289 256 | 2747.93 |
| 16528 | 39 | D034 | Ремкомплект к пульсатору LL90 70/30 | 66 351 | 630.33 | |
| 16529 | 40 | D035 | Фильтр | 17 211 | 163.50 | |
| 16530 | 41 | D036 | Пульсатор | L 02 70/30 | 211 250 | 2000.00 |
| 16531 | 42 | D037 | Ремкомплект к пульсатору L02 70/30 | 42 750 | 406.12 | |
| 16532 | 43 | D043 | Площадка для мойки доильного аппарата | 125 443 | 1191.71 | |
| 16533 | 44 | D046 | Спрей силиконовый в баллоне, 400мл | 19 010 | 180.59 |
| Молочный блок |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16534 | 1 | E001 | Автомат промывки с подогревом воды и ванной 60л (Италия) | TERMOWASH | 12 093 231 | 114885.69 |
| 16535 | 2 | E002 | Автомат промывки (полуавтомат) (Италия) | EMW MINIWASH | 5 526 384 | 52500.65 |
| 16536 | 3 | E003 | Клапан на 3 выхода д.40 (Германия) | 1310617 | 798 502 | 8384.27 |
| 16537 | 4 | E005 | Головка (устройство промывки) | АДС 00.000.34 | 436 | 4.58 |
| 16538 | 5 | E008 | Молокоопорожнитель в сборе (агрегат доильный) (Россия) | АДМ-8А-200 | 2 780 569 | 29195.97 |
| 16539 | 6 | E053 | Крышка колбы | ШРИБ-136-13.001 | 99 101 | 1040.56 |
| 16540 | 7 | E054 | Молокоопорожнитель в сборе с нерж. колбой и насосом (Италия) | 7 069 000 | 74224.50 | |
| 16541 | 8 | E009 | Молокоопорожнитель в сборе с пластм. колбой | АДС 09.00.000 | 1 509 429 | 15849.00 |
| 16542 | 9 | E010 | Воронка АДС 09.01.004 | АДМ 25.006.01 | 7 591 | 79.71 |
| 16543 | 10 | E050 | Втулка | АДС 25.00.002 | 511 | 5.37 |
| 16544 | 11 | E051 | Гайка | АДС 09.02.004 | 1 551 | 16.29 |
| 16545 | 12 | E052 | Гайка | АДС 09.01.016 | 477 | 5.01 |
| 16546 | 13 | E048 | Камера предохранителя | АДС 09.01.300 | 45 408 | 476.78 |
| 16547 | 14 | E011 | Кран разделитель д.тр.50 АДС 01А.00.000 | АДМ 01.050 | 7 438 | 78.10 |
| 16548 | 15 | E012 | Оболочка | АДС 01А.000.05 | 208 | 2.18 |
| 16549 | 16 | E013 | Колба (баллон) молокоопорожнителя (пласт.) | АДС 09.01.100 | 192 997 | 2026.47 |
| 16550 | 17 | E061 | Крышка колбы верхняя АДС 09.01.008 | АДМ 25.012 | 3 292 | 34.57 |
| 16551 | 18 | E014 | Крышка предохранительной камеры АДС 09.01.302 | АДМ 25.015 | 57 | 0.60 |
| 16552 | 19 | E049 | Крышка АДС 09.01.011 | АДМ 25.032 | 615 | 6.46 |
| 16553 | 20 | E055 | Микропереключатель | МП 2101 | 13 029 | 136.80 |
| 16554 | 21 | E015 | Молоковвод АДС 00.00.012 | УД 25.001 | 7 714 | 81.00 |
| 16555 | 22 | E016 | Молоковвод д.70 (Голландия) 1307060 | 106 286 | 1116.00 | |
| 16556 | 23 | E017 | Муфта резиновая д.63мм | 2 АДС 00.00.03 | 2 559 | 26.87 |
| 16557 | 24 | E018 | Переходник | АДС 00.000.14А | 1 020 | 10.71 |
| 16558 | 25 | E056 | Переходник | АДС 09.01.600 | 610 | 6.41 |
| 16559 | 26 | E019 | Поплавок в колбу | АДС 09.01.700 | 46 313 | 486.29 |
| 16560 | 27 | E020 | Пробка | АДМ 00.036 | 2 747 | 28.84 |
| 16561 | 28 | E021 | Реле управления молочным насосом (реле уровня) (Экстрасервис) | RU-1 | 705 339 | 7406.06 |
| 16562 | 29 | E063 | Тройник (низ колбы) АДС 09.01.007 | 2 522 | 26.48 | |
| 16563 | 30 | E022 | Уплотнитель АДС 00.00.013 | УД 25.002 | 1 274 | 13.38 |
| 16564 | 31 | E060 | Ящик управления АДС 09.01.400 | 276 747 | 2905.84 | |
| 16565 | 32 | E006 | Насос молочный из нерж. (Экстрасервис) | НМУ-6Н | 445 736 | 4680.23 |
| 16566 | 33 | E062 | Тарелка из нерж. | НМУ 04.002Н | 13 860 | 145.53 |
| 16567 | 34 | E023 | Насос молочный (Гомельагрокомплект) | НМУ-6 | 407 570 | 4279.49 |
| 16568 | 35 | E024 | Насос молочный с нерж. тарелкой (Гомельагрокомплект) | НМУ-6Б | 422 500 | 4436.25 |
| 16569 | 36 | E026 | Гайка | НМУ 00.004 | 745 | 7.82 |
| 16570 | 37 | E057 | Гайка (нерж) | НМУ 05.000 | 4 462 | 46.85 |
| 16571 | 38 | E027 | Клапан | НМУ 00.002 | 542 | 5.69 |
| 16572 | 39 | E028 | Кольцо | НМУ 00.006 | 709 | 7.44 |
| 16573 | 40 | E029 | Кольцо графитовое | НМУ 00.007 | 2 116 | 22.22 |
| 16574 | 41 | E030 | Корпус | НМУ 03.000 | 8 456 | 88.79 |
| 16575 | 42 | E031 | Крыльчатка | НМУ 00.008 | 940 | 9.87 |
| 16576 | 43 | E058 | Крыльчатка | НМУ 00.008А | 1 160 | 12.18 |
| 16577 | 44 | E032 | Манжета | НМУ 00.003 | 493 | 5.18 |
| 16578 | 45 | E059 | Наконечник | НМУ 01.001 | 26 401 | 277.21 |
| 16579 | 46 | E033 | Патрубок | НМУ 00.001 | 358 | 3.76 |
| 16580 | 47 | E034 | Пульт управления насосом НМУ | АДС 09.01.400 | 130 081 | 1365.85 |
| 16581 | 48 | E035 | Ремкомплект к насосу НМУ-6 (Россия) | 15 983 | 167.82 | |
| 16582 | 49 | E036 | Стакан | НМУ 00.009 | 654 | 6.87 |
| 16583 | 50 | E037 | Тарелка | НМУ 04.002 | 2 291 | 24.06 |
| 16584 | 51 | E038 | Насос молочный | КМ-32-32-100 | 654 565 | 6872.93 |
| 16585 | 52 | E039 | Сальник (ремкомплект) к насосу | НПУ-700 | 38 784 | 407.23 |
| 16586 | 53 | E007 | Прокладка под крышку ёмкости ДФ-006 (Россия) | ДФ 04.003 | 32 314 | 339.30 |
| 16587 | 54 | E040 | Распределитель для промывки доильного аппарата | УДА 01.16.007 | 817 | 8.58 |
| 16588 | 55 | E041 | Фильтр молочный (Россия) | Ф-01М | 2 380 235 | 24992.47 |
| 16589 | 56 | E004 | Гайка КФ 1.003 (Россия) | 8 115 | 85.21 | |
| 16590 | 57 | E042 | Крышка фильтра (Россия) | 133 193 | 1398.53 | |
| 16591 | 58 | E043 | Сетка фильтра (Россия) | 122 822 | 1289.63 | |
| 16592 | 59 | E044 | Фильтрующий материал, кг (Россия) | 12 749 | 133.86 | |
| 16593 | 60 | E045 | Фильтр | АДС 09.03.000 | 32 678 | 343.12 |
| 16594 | 61 | E046 | Гайка | АДС 09.02.004 | 1 172 | 12.31 |
| 16595 | 62 | E047 | Фильтр рукавный (Россия) | 461 | 4.84 |
| Учёт молока |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16596 | 1 | F002 | Измеритель потока молока MMI (Италия) (доильный аппарат без подвесной части) | 2 470 101 | 25936.06 | |
| 16597 | 2 | F001 | Молокомер (Россия) | ДПР-10 | 95 230 | 999.92 |
| 16598 | 3 | F003 | Счетчик молока в потоке (Россия) | СМ-16 | 1 396 424 | 14662.45 |
| 16599 | 4 | F004 | Устройство зоотехнического учёта (Россия) | УЗМ-1А | 209 744 | 2202.31 |
| 16600 | 5 | F008 | Колпак | УЗМ-1А.011 | 7 277 | 76.41 |
| 16601 | 6 | F005 | Мензурка (Россия) | УЗМ-1А-010 | 22 555 | 236.83 |
| 16602 | 7 | F006 | Устройство зоотехнического учёта ММ 04.00.000 | ММ-04Б | 106 085 | 1113.89 |
| 16603 | 8 | F007 | Устройство учёта молока (Электр. счётчик молока на 100-200 гол.) | УУМ-2 | 382 509 | 4016.34 |
| Вакуумная станция/вакуумпровод |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16604 | 1 | J001 | Баллон вакуумный | 2АДС 01А.00.000 | 161 016 | 1690.67 |
| 16605 | 2 | J002 | Баллон вакуумный V=33л (Италия) | 375 052 | 3938.05 | |
| 16606 | 3 | J050 | Баллон вакуумный оцинкованный 65л. вертикальный (Италия) | 6000019 | 1 055 705 | 11084.90 |
| 16607 | 4 | J003 | Вакуумметр | ВП-100 | 21 600 | 226.80 |
| 16608 | 5 | J004 | Вакуумметр д.100 метал. корпус (Голландия) | 1301013 | 44 799 | 470.39 |
