НА ПУТИ К УСПЕХУ
Главная![]() | |
Наши поставщики![]() | |
Прайс-лист![]() | |
Собственное производство![]() | |
Поиск![]() | |
Карта сайта![]() | |
Контактная информация![]() | |
Новости![]() | |
| Новости | ||||||||||||||||
|
Всегда свежий прайс-лист
Выберите интересующую категорию:
| Доильные установки |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14116 | 1 | A001 | Установка доильная индивидуальная без доильного аппарата | УДП-1 | 1 241 099 | 13031.54 |
| 14117 | 2 | A002 | Установка доильная c аппаратами попарного доения стекло на 100голов | АДС | 14 605 804 | 153360.94 |
| 14118 | 3 | A003 | Установка доильная c аппаратами попарного доения стекло на 200голов | 2АДС | 27 222 423 | 285835.44 |
| 14119 | 4 | A004 | Установка доильная c аппаратами попарного доения нерж. на 100голов | АДСН | 24 883 663 | 261278.46 |
| 14120 | 5 | A005 | Установка доильная c аппаратами попарного доения нерж на 200голов | 2АДСН | 47 218 290 | 495792.05 |
| Молокопровод |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14121 | 1 | B001 | Ёрш (молокопровод) (Россия) | ДФ 00.070 | 1 282 | 13.46 |
| 14122 | 2 | B002 | Ёрш (молочный шланг) Россия) | УДГ-12 | 1 177 | 12.36 |
| 14123 | 3 | B003 | Ёрш (патрубки) (Россия) | ДПР-9 | 743 | 7.80 |
| 14124 | 4 | B004 | Ёрш (сосковая резина) (Россия) | ДПР-8 | 743 | 7.80 |
| 14125 | 5 | B005 | Ёрш (коллектор) (Россия) | ДПР-7 | 620 | 6.51 |
| 14126 | 6 | B006 | Ерш с ручкой (сосковая резина) (Италия) | 14 441 | 151.63 | |
| 14127 | 7 | B007 | Ерш (щетка) (холодильный танк) (Италия) | 75 690 | 794.75 | |
| 14128 | 8 | B008 | Ручка для щетки | 30 366 | 318.84 | |
| 14129 | 9 | B077 | Заглушка резиновая д.50 (2") (Голландия) | 1300380 | 5 018 | 52.69 |
| 14130 | 10 | B009 | Кран разделитель д.40 АДС 01.00.000 | АДМ 01.040 | 6 518 | 68.44 |
| 14131 | 11 | B010 | Амортизатор АДС 01.00.002 | АДМ 01.016 | 334 | 3.51 |
| 14132 | 12 | B011 | Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.018 | 85 | 0.89 |
| 14133 | 13 | B012 | Кран молочный 3-х ходовой пластмассовый (Италия) д.50х50х50 | 876 998 | 9208.48 | |
| 14134 | 14 | B065 | Кран молочный для нерж. молокопровода д.52 | АДС 12.00.000 | 14 279 | 149.93 |
| 14135 | 15 | B013 | Кран молочный для тр.д.40 в сборе | АДС 07.00.000-01 | 12 250 | 128.62 |
| 14136 | 16 | B014 | Кран молочный для тр.д.25 в сборе | АДС 07.00.000 | 12 301 | 129.16 |
| 14137 | 17 | B015 | Амортизатор | АДМ 01.013 | 180 | 1.89 |
| 14138 | 18 | B016 | Болт оцинк. | М6х30 | 9 271 | 97.35 |
| 14139 | 19 | B017 | Втулка | АДМ 51.003 | 555 | 5.83 |
| 14140 | 20 | B018 | Гайка оцинк. | М6 | 7 894 | 82.89 |
| 14141 | 21 | B019 | Движок | АДМ 51.007 | 436 | 4.58 |
| 14142 | 22 | B020 | Корпус крана АДС 07.01.006 | АДМ 51.002 | 639 | 6.71 |
| 14143 | 23 | B021 | Оболочка АДС 01.00.004 | АДМ 01.014 | 85 | 0.89 |
| 14144 | 24 | B022 | Кран вакуумный д.тр.25 (Россия) | ДПР 02.140 | 10 598 | 111.28 |
| 14145 | 25 | B023 | Кран вакуумный д.тр.40 | УИД 03А.300 | 13 938 | 146.35 |
| 14146 | 26 | B024 | Кран вакуумный с шариковым клапаном д.тр. 1,1/4"-1,1/2" (Италия) | 35 809 | 375.99 | |
| 14147 | 27 | B025 | Ниппель к крану вакуумному | 14 149 | 148.56 | |
| 14148 | 28 | B070 | Кран вакуумный с переключателем 1 1/4"х1/2" (Голландия) | 28 287 | 297.01 | |
| 14149 | 29 | B066 | Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДС 23.00.000 | 19 974 | 209.73 |
| 14150 | 30 | B084 | Кран (переключатель) мойка/дойка для нерж. молокопровода | АДСН 16.00.000 | 91 636 | 962.18 |
| 14151 | 31 | B085 | Кронштейн | 2АДС 00.00.005 | 3 784 | 39.73 |
| 14152 | 32 | B086 | Кронштейн | АДСН 00.00.004 | 11 266 | 118.29 |
| 14153 | 33 | B087 | Кронштейн | АДС 00.00.030 | 4 373 | 45.92 |
| 14154 | 34 | B026 | Мембрана (Россия) | АДМ 18.002 | 10 036 | 105.38 |
| 14155 | 35 | B068 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х60 (резин.) | АДСН 00.00.009 | 4 687 | 49.21 |
| 14156 | 36 | B080 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5х50 (резин.) (Голландия) | 1300359 | 10 359 | 108.77 |
| 14157 | 37 | B081 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50х40 (резин.) (Голландия) | 1300358 | 8 340 | 87.57 |
| 14158 | 38 | B028 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) | 1-001 | 6 350 | 66.67 |
| 14159 | 39 | B071 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50 (резин.) (Голландия) | 1301274 | 7 036 | 73.88 |
| 14160 | 40 | B082 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.63,5 (резин.) (Голландия) | 1301275 | 9 446 | 99.18 |
| 14161 | 41 | B078 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.50,8-52 (нерж.) (Голландия) | 1301084 | 14 895 | 156.40 |
| 14162 | 42 | B067 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) | АДСН 08.00.000 | 7 748 | 81.35 |
| 14163 | 43 | B074 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.52 (пластм.) (Голландия) | 1301107 | 24 251 | 254.64 |
| 14164 | 44 | B027 | Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (резин.) | ДПР 05.008 | 2 001 | 21.01 |
| 14165 | 45 | B029 | Муфта (соединение стекл. молокопровода) д.40 (пластм.) | АДС 00.000.27 | 875 | 9.19 |
| 14166 | 46 | B060 | Муфта (соединение нерж. молокопровода) д.28 (нерж.) (Италия) | 34 188 | 358.97 | |
| 14167 | 47 | B030 | Муфта соединительная резиновая д.50х40 мм. | АДС 00.00.033 | 4 176 | 43.85 |
| 14168 | 48 | B031 | Переключатель мойка/дойка (Россия) | АДМ 19.000 | 86 074 | 903.78 |
| 14169 | 49 | B032 | Пыж поролоновый (круглый) | д.60х100мм | 337 | 3.54 |
| 14170 | 50 | B033 | Пыжеулавливатель | АДС 00.00.031 | 2 022 | 21.23 |
| 14171 | 51 | B034 | Пробка в пыжеулавливатель | АДС 00.00.032 | 1 978 | 20.77 |
| 14172 | 52 | B035 | Рукав гофрированный (Россия) | Н 101.051 | 12 985 | 136.34 |
| 14173 | 53 | B036 | Секция дозатора АДС 08.00.000 | АДМ 52.150 | 143 894 | 1510.89 |
| 14174 | 54 | B037 | Втулка АДС 08.02.000 | АДМ 52.160 | 865 | 9.08 |
| 14175 | 55 | B038 | Гайка АДС 08.00.005 | АДМ 52.029 | 396 | 4.16 |
| 14176 | 56 | B039 | Клапан АДС 08.00.002 | АДМ 52.021.01 | 1 471 | 15.45 |
| 14177 | 57 | B040 | Корпус АДС 08.06.001 | АДМ 52.032 | 528 | 5.54 |
| 14178 | 58 | B041 | Крышка АДС 08.03.000 | АДМ 52.170 | 11 280 | 118.44 |
| 14179 | 59 | B042 | Молокоприёмник АДС 08.00.003 | АДМ 52.026 | 34 563 | 362.91 |
| 14180 | 60 | B043 | Поплавок АДС 08.01.000 | АДМ 52.130 | 5 439 | 57.11 |
| 14181 | 61 | B044 | Прокладка АДС 08.01.003 | АДМ 52.035 | 828 | 8.69 |
| 14182 | 62 | B045 | Сильфон | АДМ 52.028 | 361 | 3.79 |
| 14183 | 63 | B046 | Трубка 4,5х2 | 12С | 5 650 | 59.33 |
| 14184 | 64 | B047 | Цилиндр АДС 08.00.004 | АДМ 52.027-01 | 7 052 | 74.05 |
| 14185 | 65 | B069 | Штуцер | АДС 14.000.03 | 210 | 2.21 |
| 14186 | 66 | B048 | Скоба крепления вакуумной трубы д.25 | АДС 00.00.001 | 827 | 8.68 |
| 14187 | 67 | B049 | Скоба крепления вакуумной трубы д.40 | ОСП 00.604 | 874 | 9.18 |
| 14188 | 68 | B050 | Скоба 40х40 (прижим) | АДС 00.00.007 | 1 525 | 16.01 |
| 14189 | 69 | B051 | Скоба 40х25 (Россия) | ДФ 01.457 | 1 021 | 10.72 |
| 14190 | 70 | B052 | Скоба 40х25 в сборе (прижим) | 2 938 | 30.85 | |
| 14191 | 71 | B053 | Болт, кг | М8х25 | 8 471 | 88.95 |
| 14192 | 72 | B054 | Гайка, кг | М8 | 8 527 | 89.53 |
| 14193 | 73 | B055 | Тройник 50х50х50 пластм. | АДС 00.000.36 | 1 757 | 18.45 |
| 14194 | 74 | B056 | Тройник резиновый д.49х37х14 (Голландия) 1310389 | 65 213 | 684.74 | |
| 14195 | 75 | B072 | Тройник резиновый 50х50х50 (Голландия) | 1300371 | 13 659 | 143.42 |
| 14196 | 76 | B061 | Тройник из нерж. стали д.50х50х50 (Италия) | 84 733 | 889.70 | |
| 14197 | 77 | B057 | Труба ПВД д.45 мм | 6 174 | 64.83 | |
| 14198 | 78 | B083 | Труба стекл. д.40 ГОСТ 8894-86=2,34м (Россия) | 21 544 | 226.21 | |
| 14199 | 79 | B075 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.52х1 (Италия) | 28 295 | 297.10 | |
| 14200 | 80 | B076 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 17457, д.45х2 (Италия) | 44 584 | 468.13 | |
| 14201 | 81 | B079 | Труба круглая нерж. AISI 304, DIN 11850, пищевая д.28х1 (Италия) | 19 539 | 205.16 | |
| 14202 | 82 | B058 | Угольник резиновый д.50 (Италия) | 0/357 | 22 236 | 233.48 |
| 14203 | 83 | B073 | Угольник резиновый д.50 (Голландия) | 1300363 | 16 721 | 175.57 |
| 14204 | 84 | B059 | Угольник 40х40 пластм. | АДС 00.00.026 | 830 | 8.71 |
| 14205 | 85 | B062 | Угольник из нерж. стали д.50 R-150 (Италия) | 102 164 | 1072.72 | |
| 14206 | 86 | B063 | Хомут с молоковводом д.шл.19 из нерж. стали д.тр.50 (Италия) | 52 586 | 552.15 | |
| 14207 | 87 | B064 | Хомут со штуцером д.шл.14-16 из нерж. стали д.тр.31-50 (Голландия) | 7 739 | 81.26 |
| Аппаратура доильная |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14208 | 1 | C001 | Аппарат доильный для доения в ведро (Гомельагрокомплект) | УИД 07Б.000 | 369 348 | 3878.15 |
| 14209 | 2 | C002 | Аппарат доильный для доения в ведро (импортная комплектация) | АДУ-1Е | 395 945 | 4157.42 |
| 14210 | 3 | C003 | Аппарат доильный для доения в ведро (Россия) | АДУ-1М | 349 398 | 3668.68 |
| 14211 | 4 | C004 | Ведро доильное из алюм. без крышки (Larta, Латвия) | ДПР | 137 616 | 1444.97 |
| 14212 | 5 | C006 | Ведро доильное из нерж. (Голландия) 1310310 | 370 644 | 3891.76 | |
| 14213 | 6 | C007 | Вставка | УИД 07.001 | 535 | 5.62 |
| 14214 | 7 | C008 | Вставка | УИД 07.003 | 599 | 6.29 |
| 14215 | 8 | C009 | Головка стакана доильного | ДД-045 | 518 | 5.44 |
| 14216 | 9 | C048 | Зажим для шланга д.12-23 (Голландия) 1301264 | 12 596 | 132.26 | |
| 14217 | 10 | C010 | Коллектор 340мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11Б.01.000-01 | 64 282 | 674.96 |
| 14218 | 11 | C011 | Коллектор 240мл (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000 | 64 143 | 673.50 |
| 14219 | 12 | C012 | Коллектор 240мл попарного доения (Гомельагрокомплект) | АДС 11А.01.000-01 | 61 950 | 650.48 |
| 14220 | 13 | С038 | Винт оцинк. | М 5х22 | 4 957 | 52.05 |
| 14221 | 14 | C013 | Заглушка | АДС 11А.01.005 | 238 | 2.50 |
| 14222 | 15 | С005 | Клапан коллектора | АДС 11А.01.200 | 3 221 | 33.82 |
| 14223 | 16 | C014 | Приёмник 240мл (крышка коллектора) | АДС 11А.01.008 | 3 193 | 33.53 |
| 14224 | 17 | C015 | Приёмник 340мл (крышка коллектора) | АДС 11Б.01.008 | 3 255 | 34.18 |
| 14225 | 18 | C016 | Прокладка крышки коллектора | АДС 11А.01.004 | 997 | 10.47 |
| 14226 | 19 | C017 | Распределитель коллектора | АДС 11А.01.001 | 959 | 10.07 |
| 14227 | 20 | C018 | Распределитель коллектора попарный | АДС 11А.01.000-01 | 969 | 10.17 |
| 14228 | 21 | C019 | Коллектор (Резекне) | АДУ 03.000 | 38 000 | 399.00 |
| 14229 | 22 | C020 | Винт, кг | М 5х16 | 4 957 | 52.05 |
| 14230 | 23 | C021 | Клапан (Россия) | ДД 00.220 | 2 924 | 30.70 |
| 14231 | 24 | C022 | Корпус коллектора (крышка) (Россия) | АДУ 03.001 | 5 056 | 53.09 |
| 14232 | 25 | C023 | Прокладка крышки коллектора | ДД 00.062 | 508 | 5.33 |
| 14233 | 26 | C024 | Распределитель коллектора | ДД-055 | 483 | 5.07 |
| 14234 | 27 | C025 | Шайба прижимная | АДС 11А.01.007 | 209 | 2.19 |
| 14235 | 28 | C026 | Шплинт (Россия) ДД 00.402 | АДС 11А.01.002 | 314 | 3.30 |
| 14236 | 29 | C027 | Крышка доильного ведра (алюмин.) с прокл. (Россия) | ДПР 31.040 | 43 413 | 455.84 |
| 14237 | 30 | C028 | Крышка доильного ведра (пластм.) с прокл. | АДС 17.09.000 | 21 189 | 222.48 |
| 14238 | 31 | C045 | Крышка доильного ведра из нерж. с прокл. (Голландия) | 116 997 | 1228.47 | |
| 14239 | 32 | C029 | Патрубок резин. | УИД 07.002 | 2 676 | 28.10 |
| 14240 | 33 | C030 | Патрубок резин. | УИД 07.004 | 2 676 | 28.10 |
| 14241 | 34 | C046 | Патрубок пластм. | УИД 07А.002 | 592 | 6.22 |
| 14242 | 35 | C047 | Патрубок пластм. | УИД 07А.004 | 639 | 6.71 |
| 14243 | 36 | C031 | Прокладка крышки ведра (Россия) | 2/270 | 1 375 | 14.44 |
| 14244 | 37 | C032 | Пульсатор (регулируемый) | ДД-4-1 | 6 889 | 72.33 |
| 14245 | 38 | C033 | Клапан АДС 11.03.012 | ДД 00.015 | 161 | 1.69 |
| 14246 | 39 | C034 | Мембрана | ДД 018А | 206 | 2.16 |
| 14247 | 40 | C035 | Прокладка | ДД 013 | 117 | 1.23 |
| 14248 | 41 | C036 | Шайба АДС 11.03.005 | АДУ 02.035 | 84 | 0.88 |
| 14249 | 42 | C037 | Пульсатор АДС 11.03.000 | АДУ 02.100 | 8 504 | 89.29 |
| 14250 | 43 | C039 | Резина сосковая г.Киев (Украина) | ДД-041А | 2 028 | 21.29 |
| 14251 | 44 | C040 | Резина сосковая (взаимозаменяема с резиной ДД 041А) (Италия) | 503/1 | 9 196 | 96.56 |
| 14252 | 45 | C041 | Ручка крана АДС 11.01.001 (боковой ввод шланга) | АДМ 53.001 | 1 324 | 13.90 |
| 14253 | 46 | C042 | Кольцо в ручку крана (для крепления мол.шланга) | АДС 11.000.04 | 469 | 4.92 |
| 14254 | 47 | C043 | Прокладка в ручку крана | АДМ 03.006 | 156 | 1.64 |
| 14255 | 48 | C044 | Стакан доильный цельнометаллический 160х44,5 мм (Голландия) | 1310264 | 22 306 | 234.21 |
| Аппаратура доильная INTERPULS (Италия) |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14256 | 1 | D001 | Аппарат доильный попарного доения | в молокопровод | 421 321 | 4002.55 |
| 14257 | 2 | D002 | Аппарат доильный попарного доения | в алюм. ведро | 547 838 | 5204.46 |
| 14258 | 3 | D003 | Аппарат доильный попарного доения | в прозр. ведро | 891 258 | 8466.95 |
| 14259 | 4 | D004 | Адаптер стандартный к пульсаторам | 8 697 | 82.62 | |
| 14260 | 5 | D047 | Адаптер измерителя потока молока | 24 426 | 232.05 | |
| 14261 | 6 | D005 | Ведро доильное прозрачное 26л. | 481 590 | 4575.10 | |
| 14262 | 7 | D006 | Ведро доильное пластмассовое 30л | 341 269 | 3242.06 | |
| 14263 | 8 | D007 | Коллектор ORBITER 240 | 181 003 | 1719.53 | |
| 14264 | 9 | D008 | Прокладка под крышку коллектора ORBITER 240/ORBITER 340 | 11 664 | 110.81 | |
| 14265 | 10 | D009 | Клапан коллектора | 17 135 | 162.78 | |
| 14266 | 11 | D044 | Корпус коллектора ORB240/ORB340 | 87 312 | 829.46 | |
| 14267 | 12 | D010 | Крышка коллектора ORBITER 240 | 51 762 | 491.74 | |
| 14268 | 13 | D045 | Распределитель коллектора ORB240/ORB340 | 12 568 | 119.40 | |
| 14269 | 14 | D011 | Стержень коллектора с основанием для ORB.340 | 31 351 | 297.83 | |
| 14270 | 15 | D012 | Уплотнитель стержня коллектора | 2 182 | 20.73 | |
| 14271 | 16 | D013 | Шайба коллектора | 2 307 | 21.92 | |
| 14272 | 17 | D014 | Коллектор ORBITER 340 | 206 835 | 1964.93 | |
| 14273 | 18 | D015 | Крышка коллектора ORBITER 340 | 68 114 | 647.08 | |
| 14274 | 19 | D016 | Коллектор LUNIK 200 | 149 114 | 1416.58 | |
| 14275 | 20 | D017 | Кольцо соединительное для шлангов | d.32 | 873 | 8.29 |
| 14276 | 21 | D018 | Кольцо соединительное для шлангов | d.35 | 1 224 | 11.63 |
| 14277 | 22 | D019 | Крышка доильного ведра прозрачная | 109 701 | 1042.16 | |
| 14278 | 23 | D020 | Прокладка под крышку ведра | 11 516 | 109.40 | |
| 14279 | 24 | D021 | Патрубки вакуумные силиконовые, 4шт | 14 817 | 140.76 | |
| 14280 | 25 | D022 | Пульсатор | L 80 70/30 | 243 486 | 2313.12 |
| 14281 | 26 | D023 | Ремкомплект к пульсатору L80 70/30 | 50 725 | 481.89 | |
| 14282 | 27 | D024 | Главная пластина 70/30 L80/LL90 | 18 586 | 176.57 | |
| 14283 | 28 | D025 | Главная пластина 65/35 L80/LL90 | 17 473 | 165.99 | |
| 14284 | 29 | D026 | Главная пластина 60/40 L80/LL90 | 12 329 | 117.13 | |
| 14285 | 30 | D027 | Кольцо уплотнительное | 346 | 3.29 | |
| 14286 | 31 | D028 | Малая диафрагма L80/LL90/L02 | 5 406 | 51.36 | |
| 14287 | 32 | D029 | Малая пластина | 6 842 | 65.00 | |
| 14288 | 33 | D030 | Основная диафрагма L80/LL90 | 7 899 | 75.04 | |
| 14289 | 34 | D031 | Фиксатор главной пластины L80/LL90 | 6 157 | 58.49 | |
| 14290 | 35 | D032 | Фиксатор малой пластины L80/LL90 | 5 462 | 51.89 | |
| 14291 | 36 | D033 | Пульсатор | LL90 70/30 | 274 997 | 2612.47 |
| 14292 | 37 | D034 | Ремкомплект к пульсатору LL90 70/30 | 54 462 | 517.39 | |
| 14293 | 38 | D035 | Фильтр | 17 211 | 163.50 | |
| 14294 | 39 | D036 | Пульсатор | L 02 70/30 | 241 266 | 2000.00 |
| 14295 | 40 | D037 | Ремкомплект к пульсатору L02 70/30 | 48 153 | 457.45 | |
| 14296 | 41 | D038 | Головка промывки резины сосковой | д.22 | 11 324 | 107.58 |
| 14297 | 42 | D039 | Пневмоцилиндр | DVC 1000 | 222 772 | 2116.33 |
| 14298 | 43 | D040 | Верхняя крышка пневмоцилиндра | SUP CPL MRK | 76 914 | 730.68 |
| 14299 | 44 | D041 | Нижняя крышка пневмоцилиндра | 34 795 | 330.55 | |
| 14300 | 45 | D042 | Поршень пневмоцилиндра в сборе | 95 802 | 910.12 | |
| 14301 | 46 | D043 | Площадка для мойки доильного аппарата | 125 443 | 1191.71 | |
| 14302 | 47 | D046 | Спрей силиконовый в баллоне, 400мл | 12 539 | 119.12 |
| Молочный блок |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14303 | 1 | E001 | Автомат промывки с подогревом воды и ванной 60л (Италия) | TERMOWASH | 12 093 231 | 114885.69 |
| 14304 | 2 | E002 | Автомат промывки (полуавтомат) (Италия) | EMW MINIWASH | 5 526 384 | 52500.65 |
| 14305 | 3 | E003 | Клапан на 3 выхода д.40 (Германия) | 1310617 | 798 502 | 8384.27 |
| 14306 | 4 | E005 | Головка (устройство промывки) | АДС 00.000.34 | 355 | 3.73 |
| 14307 | 5 | E006 | Ёмкость (цисцерна) молочная 600 дм.куб (Россия) | ДФ 06.000Б | 1 610 700 | 16912.35 |
| 14308 | 6 | E007 | Прокладка под крышку ёмкости ДФ-006 (Россия) | ДФ 04.003 | 30 702 | 322.37 |
| 14309 | 7 | E008 | Молокоопорожнитель в сборе (агрегат доильный) (Россия) | АДМ-8А-200 | 2 780 569 | 29195.97 |
| 14310 | 8 | E053 | Крышка колбы | ШРИБ-136-13.001 | 99 101 | 1040.56 |
| 14311 | 9 | E054 | Молокоопорожнитель в сборе с нерж. колбой и насосом (Италия) | 7 069 000 | 74224.50 | |
| 14312 | 10 | E009 | Молокоопорожнитель в сборе с пластм. колбой | АДС 09.00.000 | 1 512 997 | 15886.47 |
| 14313 | 11 | E010 | Воронка АДС 09.01.004 | АДМ 25.006.01 | 7 591 | 79.71 |
| 14314 | 12 | E050 | Втулка | АДС 25.00.002 | 511 | 5.37 |
| 14315 | 13 | E051 | Гайка | АДС 09.02.004 | 1 551 | 16.29 |
| 14316 | 14 | E052 | Гайка | АДС 09.01.016 | 477 | 5.01 |
| 14317 | 15 | E048 | Камера предохранителя | АДС 09.01.300 | 45 408 | 476.78 |
| 14318 | 16 | E011 | Кран разделитель д.тр.50 АДС 01А.00.000 | АДМ 01.050 | 7 438 | 78.10 |
| 14319 | 17 | E012 | Оболочка | АДС 01А.000.05 | 208 | 2.18 |
| 14320 | 18 | E013 | Колба (баллон) молокоопорожнителя (пласт.) | АДС 09.01.100 | 191 089 | 2006.43 |
| 14321 | 19 | E048 | Крышка колбы верхняя АДС 09.01.008 | АДМ 25.012 | 3 292 | 34.57 |
| 14322 | 20 | E014 | Крышка предохранительной камеры АДС 09.01.302 | АДМ 25.015 | 57 | 0.60 |
| 14323 | 21 | E049 | Крышка АДС 09.01.011 | АДМ 25.032 | 615 | 6.46 |
| 14324 | 22 | E055 | Микропереключатель | МП 2101 | 11 066 | 116.19 |
| 14325 | 23 | E015 | Молоковвод АДС 00.00.012 | УД 25.001 | 7 714 | 81.00 |
| 14326 | 24 | E016 | Молоковвод д.70 (Голландия) 1307060 | 106 286 | 1116.00 | |
| 14327 | 25 | E017 | Муфта резиновая д.63мм | 2 АДС 00.00.03 | 2 559 | 26.87 |
| 14328 | 26 | E018 | Переходник | АДС 00.000.14А | 1 020 | 10.71 |
| 14329 | 27 | E056 | Переходник | АДС 09.01.700 | 610 | 6.41 |
| 14330 | 28 | E019 | Поплавок в колбу | АДС 09.01.700 | 46 313 | 486.29 |
| 14331 | 29 | E020 | Пробка | АДМ 00.036 | 2 747 | 28.84 |
| 14332 | 30 | E021 | Система управления молочным насосом (электродная) | ЯУН-1М (1К) | 1 128 644 | 11850.76 |
| 14333 | 31 | E049 | Тройник (низ колбы) АДС 09.01.007 | 2 522 | 26.48 | |
| 14334 | 32 | E022 | Уплотнитель АДС 00.00.013 | УД 25.002 | 1 274 | 13.38 |
| 14335 | 33 | E060 | Ящик управления АДС 09.01.400 | 276 747 | 2905.84 | |
| 14336 | 34 | E023 | Насос молочный (Гомельагрокомплект) | НМУ-6 | 401 241 | 4213.03 |
| 14337 | 35 | E024 | Насос молочный с нерж. тарелкой (Гомельагрокомплект) | НМУ-6Б | 441 391 | 4634.61 |
| 14338 | 36 | E026 | Гайка | НМУ 00.004 | 745 | 7.82 |
| 14339 | 37 | E057 | Гайка (нерж) | НМУ 05.000 | 4 462 | 46.85 |
| 14340 | 38 | E027 | Клапан | НМУ 00.002 | 542 | 5.69 |
| 14341 | 39 | E028 | Кольцо | НМУ 00.006 | 709 | 7.44 |
| 14342 | 40 | E029 | Кольцо графитовое | НМУ 00.007 | 2 100 | 22.05 |
| 14343 | 41 | E030 | Корпус | НМУ 03.000 | 8 456 | 88.79 |
| 14344 | 42 | E031 | Крыльчатка | НМУ 00.008 | 940 | 9.87 |
| 14345 | 43 | E058 | Крыльчатка | НМУ 00.008А | 1 160 | 12.18 |
| 14346 | 44 | E032 | Манжета | НМУ 00.003 | 493 | 5.18 |
| 14347 | 45 | E025 | Мискропереключатель | МП 2101 | 10 677 | 112.11 |
| 14348 | 46 | E059 | Наконечник | НМУ 01.001 | 26 401 | 277.21 |
| 14349 | 47 | E033 | Патрубок | НМУ 00.001 | 358 | 3.76 |
| 14350 | 48 | E034 | Пульт управления насосом НМУ | АДС 09.01.400 | 130 081 | 1365.85 |
| 14351 | 49 | E035 | Ремкомплект к насосу НМУ-6 (Россия) | 15 983 | 167.82 | |
| 14352 | 50 | E036 | Стакан | НМУ 00.009 | 654 | 6.87 |
| 14353 | 51 | E037 | Тарелка | НМУ 04.002 | 2 291 | 24.06 |
| 14354 | 52 | E038 | Насос молочный | КМ-32-32-100 | 610 571 | 6411.00 |
| 14355 | 53 | E039 | Сальник (ремкомплект) к насосу | НПУ-700 | 29 696 | 311.81 |
| 14356 | 54 | E040 | Распределитель для промывки доильного аппарата | УДА 01.16.007 | 817 | 8.58 |
| 14357 | 55 | E041 | Фильтр молочный (Россия) | Ф-01М | 2 380 235 | 24992.47 |
| 14358 | 56 | E004 | Гайка КФ 1.003 (Россия) | 8 115 | 85.21 | |
| 14359 | 57 | E042 | Крышка фильтра (Россия) | 133 193 | 1398.53 | |
| 14360 | 58 | E043 | Сетка фильтра (Россия) | 122 822 | 1289.63 | |
| 14361 | 59 | E044 | Фильтрующий материал, кг (Россия) | 12 749 | 133.86 | |
| 14362 | 60 | E045 | Фильтр | АДС 09.03.000 | 32 678 | 343.12 |
| 14363 | 61 | E046 | Гайка | АДС 09.02.004 | 1 172 | 12.31 |
| 14364 | 62 | E047 | Фильтр рукавный (Россия) | 439 | 4.61 |
| Учёт молока |
| # | Код |
Название |
Обозначение |
Цена РБ с НДС |
Цена РФ с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14365 | 1 | F002 | Измеритель потока молока MMI (Италия) (доильный аппарат без подвесной части) | 2 470 101 | 25936.06 | |
| 14366 | 2 | F001 | Молокомер (Россия) | ДПР-10 | 95 230 | 999.92 |
| 14367 | 3 | F003 | Счетчик молока в потоке (Россия) | СМ-16 | 1 396 424 | 14662.45 |
| 14368 | 4 | F004 | Устройство зоотехнического учёта (Россия) | УЗМ-1А | 200 041 | 2100.43 |
| 14369 | 5 | F008 | Колпак | УЗМ-1А.011 | 7 277 | 76.41 |
| 14370 | 6 | F005 | Мензурка (Россия) | УЗМ-1А-010 | 22 555 | 236.83 |
| 14371 | 7 | F006 | Устройство зоотехнического учёта ММ 04.00.000 | ММ-04Б | 106 085 | 1113.89 |
